ابزار کاربر

ابزار سایت


software:design_graphics

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
software:design_graphics [2018/12/28 13:21] – ایجاد شد phoenixsoftware:design_graphics [2019/01/03 22:57] (فعلی) phoenix
خط 1: خط 1:
-  * [[software:design_graphics:2d-design|طراحی دو بعدی]] +  * [[software:design_graphics:2d_design|طراحی دو بعدی]] 
-  * [[software:design_graphics:3d-design|طراحی سه بعدی]] +  * [[software:design_graphics:3d_design|طراحی سه بعدی]] 
-  * [[software:design_graphics:image-editor|ویرایشگر عکس]]+  * [[software:design_graphics:image_editor|ویرایشگر عکس]]
   * [[software:design_graphics:animation|انیمیشن سازی]]   * [[software:design_graphics:animation|انیمیشن سازی]]
   * [[software:design_graphics:flash|فلش]]   * [[software:design_graphics:flash|فلش]]
   * [[software:design_graphics:cad|طراحی مهندسی]]   * [[software:design_graphics:cad|طراحی مهندسی]]
-  * [[software:design_graphics:image-viewer|نمایشگر تصویر]] +  * [[software:design_graphics:image_viewer|نمایشگر تصویر]] 
-  * [[software:design_graphics:image-converter|مبدل تصویر]] +  * [[software:design_graphics:image_converter|مبدل تصویر]] 
-  * [[software:design_graphics:digital-album|آلبوم دیجیتال]] +  * [[software:design_graphics:digital_album|آلبوم دیجیتال]] 
-  * [[software:design_graphics:font-tools|ابزار فونت]] +  * [[software:design_graphics:font_tools|ابزار فونت]] 
-  * [[software:design_graphics:icon-tools| ابزار آیکون]]+  * [[software:design_graphics:icon_tools| ابزار آیکون]]
   * [[software:design_graphics:plugins|پلاگین]]   * [[software:design_graphics:plugins|پلاگین]]
 +  * [[software:design_graphics:other|متفرقه]]
software/design_graphics.1545990691.txt.gz · آخرین ویرایش: 2018/12/28 13:21 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki